eVTOL 是什么?
电动化且不需要跑道就可垂直起降的飞机
为什关注这两家公司?
- 两家公司都有成熟的技术,且均已展开试点,背后都有强大的资本。
对比
公司名称 | Archer Aviation | Joby Aviation |
---|---|---|
支持的企业 | 获得Stellantis和United Airlines的支持,后者已下达10亿美元的飞机订单。 | 获得丰田汽车的支持,后者已承诺再投资5亿美元,累计投资达到8.94亿美元。 |
FAA认证进度 | 已获得 FAA Part 135 认证,预计将与 FAA 在未来几年合作推进其 eVTOL 飞机的认证工作。已完成FAA认证的第1和第2阶段,第3阶段已基本完成,第4阶段(实施)正在进行中。 | Joby Aviation 正在积极与 FAA 合作,计划在未来几年内通过 FAA Part 23 和 Part 135 的认证,力争成为第一个获得 FAA 批准的商用 eVTOL 飞行器。已完成FAA认证的第3阶段,正在专注于第4阶段,即完成对飞机各个组件和系统的测试和分析。 |
投资股东 | Tesla (Elon Musk)、United Airlines、Revolution Growth、Green Frontier、Chamath Palihapitiya、SPAC 投资者等。 | Toyota、Intel Capital、JetBlue Airways、Uber、SPAC(Revolution Acceleration Acquisition Corp.)等。 |
现金流与融资 | - Joby 在 FAA 批准方面取得进展,包括其 Part 141 飞行学院。 - 积极与 Jetex 合作,推动可持续的空中出行。 | - 与 Anduril 合作,开发混合动力垂直起降军用飞机。 - 已筹集 4.3 亿美元,显示出强大的资金支持,尤其在国防和商业领域。 |
主要股东与合作伙伴 | - 与 Jetex 合作,推动可持续空中出行。 - 与 美国空军 合作,进行电动飞机维护培训。 | - 与 Anduril 合作,专注于国防技术。 - 与 阿布扎比 合作,启动 商业电动空中出租车 飞行项目。 |
最新动态 | - 成为首个在 韩国 K-UAM 大挑战 中飞行的公司。 - 在 FAA 里程碑之后股票上涨,反映出投资者对其监管进展的信心。 | - Archer CEO 强调了与 Anduril 合作的新国防单位。 - 日本航空和住友商事的合资公司 Soracle 购买了价值最高 5 亿美元 的电动飞机。 |
总结
- Archer Avation 现金流更为充裕,也获得了更多资本的青睐,尤其是木头姐的ARK基金对其的投资。
- Archer Avation FAA更快的进度, FAA通过了才能真正的商业化。
- Archer Avation 目前获得的口头订单较多。
- Archer Avation 市值小, K 线走势完美, 5日线能明显看出来控盘行为, 12-13日晚上高开后面低走补缺口,最后收17个点。
风险
- Archer Avation 12-20号股份增发面临大跌风险。
- eVTOL 本身面临的问题,地面调度,驾驶员培训,政府出台相关各种政策,交通规则,事故法律等等。
- 短期内落地难,2030年可能会通用。
建议
- 短期内玩玩短线的投资者,可以根据5日线低吸,随时做T,降低成本,成本降到joby-5元|archer-3.3元,五日线趋势走坏即可止盈。
- 中长期投资者可以定投,即每个月或者没两个月投入1%或者2%。